Taux de satisfaction global au 05/02/12 à 21.24 : 85,1% (sur les 10.000 dernières réponses)
| Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
| Cap 21* | 90,0% | 1 891 |
| CPNT* | 73,1% | 506 |
| DLR* | 74,9% | 338 |
| EE-LV* | 87,5% | 18 369 |
| FN | 57,2% | 7 865 |
| LO | 77,5% | 8 680 |
| MoDem | 85,8% | 28 417 |
| MPF* | 81,6% | 2 576 |
| MRC* | 80,7% | 1 835 |
| NPA | 83,5% | 898 |
| PCD* | 83,3% | 677 |
| PCF | 79,1% | 7 440 |
| PG* | 84,1% | 1 246 |
| PRG* | 87,0% | 1 709 |
| PS | 87,9% | 75 306 |
| UMP | 90,0% | 59 742 |
| parti non précisé | 82,4% | 92 389 |
|
* Cap 21 : mouvement écologiste créé par Corinne Lepage CPNT : Chasse Pêche Nature Traditions DLR : Debout la République (le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts MPF : Mouvement Pour la France (le parti de Philippe de Villiers) MRC : Mouvement Républicain et Citoyen (le parti de Jean-Pierre Chevènement) PCD : Parti Chrétien-Démocrate (ex-Forum des Républicains Sociaux, le parti de Christine Boutin) PG : Parti de Gauche PRG : Parti Radical de Gauche |