Taux de satisfaction au 22/04/21 à 02.00 : 83,3%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
CPNT* | 77,8% | 18 |
DLF* | 79,1% | 129 |
EE-LV* | 85,8% | 295 |
FN/RN | 72,4% | 315 |
LREM | 87,1% | 482 |
MoDem | 84,5% | 97 |
MRC* | 82,8% | 29 |
NPA | 86,0% | 86 |
PCD* | 68,9% | 45 |
PCF | 85,5% | 110 |
PG/FI* | 89,4% | 491 |
PRG* | 86,5% | 37 |
PS | 90,3% | 257 |
Les Républicains | 80,6% | 320 |
UDI | 86,7% | 45 |
parti non précisé | 81,7% | 1 921 |
* CPNT : Chasse Pêche Nature Traditions DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts MRC : Mouvement Républicain et Citoyen (le parti de Jean-Pierre Chevènement) PCD : Parti Chrétien-Démocrate (ex-Forum des Républicains Sociaux, le parti de Christine Boutin) PG/FI : Parti de Gauche, France Insoumise PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest