Taux de satisfaction au 08/11/26 à 15.18 : 80,3%
| Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
| DLF | 78,9% | 57 |
| Génération.s | 75,0% | 24 |
| Horizons | 83,3% | 60 |
| Les Ecologistes / EE-LV | 84,5% | 291 |
| Les Républicains | 84,3% | 178 |
| LFI | 86,2% | 456 |
| Lutte ouvrière | 66,7% | 36 |
| MoDem | 77,5% | 40 |
| NPA | 86,2% | 58 |
| PCF | 82,4% | 34 |
| PS | 79,1% | 182 |
| Renaissance | 77,7% | 193 |
| RN | 78,9% | 408 |
| Reconquête | 85,7% | 77 |
| UDI | 100,0% | 6 |
| parti non précisé | 79,3% | 2 270 |
|
|
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest