Taux de satisfaction au 09/06/25 à 20.08 : 79,2%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
DLF* | 81,0% | 63 |
EE-LV* | 78,7% | 244 |
Génération.s | 66,7% | 36 |
Horizons | 92,5% | 40 |
LFI | 86,2% | 456 |
LREM/Renaissance | 82,7% | 277 |
Lutte ouvrière | 76,5% | 34 |
MoDem | 75,5% | 53 |
NPA | 88,9% | 45 |
PCD* | 76,3% | 38 |
PCF | 75,6% | 45 |
PRG* | 66,7% | 9 |
PS | 76,4% | 178 |
RN | 76,4% | 365 |
Reconquête | 88,5% | 52 |
Les Républicains | 80,0% | 220 |
UDI | 86,7% | 15 |
parti non précisé | 78,3% | 2 400 |
* DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts PCD : Parti Chrétien-Démocrate PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest