Taux de satisfaction au 11/08/22 à 10.59 : 80,3%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
CPNT* | 66,7% | 6 |
DLF* | 81,0% | 79 |
EE-LV* | 80,0% | 305 |
FN/RN | 68,3% | 249 |
LREM | 85,4% | 378 |
MoDem | 77,5% | 71 |
MRC* | 63,2% | 19 |
NPA | 74,4% | 43 |
PCD* | 70,3% | 37 |
PCF | 85,7% | 84 |
PG/FI* | 82,9% | 375 |
PRG* | 76,9% | 13 |
PS | 87,0% | 169 |
Les Républicains | 80,3% | 269 |
UDI | 84,4% | 32 |
parti non précisé | 80,1% | 2 432 |
* CPNT : Chasse Pêche Nature Traditions DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts MRC : Mouvement Républicain et Citoyen (le parti de Jean-Pierre Chevènement) PCD : Parti Chrétien-Démocrate (ex-Forum des Républicains Sociaux, le parti de Christine Boutin) PG/FI : Parti de Gauche, France Insoumise PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest