Taux de satisfaction global au 30/07/10 à 19.05 : 84,8% (sur les 10.000 dernières réponses)
| Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
| CPNT* | 72,9% | 491 |
| FN | 57,6% | 7 209 |
| LCR/NPA | 77,5% | 8 680 |
| LO | 74,1% | 1 080 |
| UDF/MoDem | 85,8% | 27 841 |
| Cap 21/MoDem* | 89,9% | 1 887 |
| MPF* | 81,5% | 2 519 |
| MRC* | 80,6% | 1 750 |
| PCD* | 83,9% | 620 |
| PCF | 78,8% | 7 104 |
| PRG* | 86,7% | 1 626 |
| PS | 87,9% | 73 067 |
| UMP | 90,0% | 58 194 |
| Les Verts | 87,5% | 17 422 |
| parti non précisé | 82,4% | 89 192 |
|
* CPNT : Chasse Pêche Nature Traditions Cap 21 : mouvement écologiste intégré au Mouvement Démocrate MPF : Mouvement Pour la France (le parti de Philippe de Villiers) MRC : Mouvement Républicain et Citoyen (le parti de Jean-Pierre Chevènement) PCD : Parti Chrétien-Démocrate (ex-Forum des Républicains Sociaux, le parti de Christine Boutin) PRG : Parti Radical de Gauche |