Taux de satisfaction au 18/01/21 à 15.12 : 83,0%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
CPNT* | 84,2% | 19 |
DLF* | 79,7% | 143 |
EE-LV* | 86,1% | 281 |
FN/RN | 73,4% | 338 |
LREM | 86,2% | 494 |
MoDem | 85,8% | 106 |
MRC* | 81,3% | 32 |
NPA | 87,0% | 92 |
PCD* | 67,4% | 43 |
PCF | 83,3% | 114 |
PG/FI* | 89,0% | 543 |
PRG* | 89,2% | 37 |
PS | 90,0% | 311 |
Les Républicains | 80,2% | 368 |
UDI | 80,4% | 46 |
parti non précisé | 81,1% | 1 747 |
* CPNT : Chasse Pêche Nature Traditions DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts MRC : Mouvement Républicain et Citoyen (le parti de Jean-Pierre Chevènement) PCD : Parti Chrétien-Démocrate (ex-Forum des Républicains Sociaux, le parti de Christine Boutin) PG/FI : Parti de Gauche, France Insoumise PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest