Taux de satisfaction au 06/05/26 à 16.22 : 79,7%
| Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
| DLF* | 80,4% | 56 |
| EE-LV* | 82,1% | 312 |
| Génération.s | 71,4% | 21 |
| Horizons | 85,2% | 54 |
| LFI | 85,7% | 469 |
| LREM/Renaissance | 80,2% | 232 |
| Lutte ouvrière | 70,6% | 34 |
| MoDem | 76,7% | 43 |
| NPA | 87,0% | 54 |
| PCD* | 75,7% | 37 |
| PCF | 82,9% | 35 |
| PRG* | 71,4% | 7 |
| PS | 77,1% | 175 |
| RN | 78,5% | 404 |
| Reconquête | 85,7% | 70 |
| Les Républicains | 82,3% | 186 |
| UDI | 87,5% | 8 |
| parti non précisé | 78,6% | 2 304 |
|
* DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts PCD : Parti Chrétien-Démocrate PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest