Taux de satisfaction au 14/10/26 à 09.55 : 80,2%
| Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
| DLF | 78,7% | 61 |
| Génération.s | 75,0% | 24 |
| Horizons | 82,8% | 58 |
| Les Ecologistes / EE-LV | 84,2% | 291 |
| Les Républicains | 84,3% | 178 |
| LFI | 86,2% | 455 |
| Lutte ouvrière | 66,7% | 36 |
| MoDem | 77,5% | 40 |
| NPA | 86,2% | 58 |
| PCF | 82,4% | 34 |
| PS | 78,6% | 182 |
| Renaissance | 78,2% | 202 |
| RN | 79,0% | 404 |
| Reconquête | 85,5% | 76 |
| UDI | 100,0% | 6 |
| parti non précisé | 79,2% | 2 279 |
|
|
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest