Taux de satisfaction au 25/04/25 à 06.20 : 79,4%
Taux de satisfaction | Nb de réponses | |
DLF* | 83,8% | 68 |
EE-LV* | 78,1% | 237 |
Génération.s | 67,6% | 37 |
Horizons | 91,7% | 36 |
LFI | 86,1% | 454 |
LREM/Renaissance | 83,8% | 284 |
Lutte ouvrière | 76,5% | 34 |
MoDem | 75,0% | 52 |
NPA | 92,9% | 42 |
PCD* | 72,2% | 36 |
PCF | 77,1% | 48 |
PRG* | 66,7% | 9 |
PS | 77,0% | 183 |
RN | 75,8% | 356 |
Reconquête | 91,3% | 46 |
Les Républicains | 79,5% | 220 |
UDI | 86,7% | 15 |
parti non précisé | 78,5% | 2 426 |
* DLF : Debout la France (ex-Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan) EE-LV : Europe Ecologie - Les Verts PCD : Parti Chrétien-Démocrate PRG : Parti Radical de Gauche |
Pour aller plus loin
A gauche, à droite ?
La politique à travers
la grille d'analyse
du Politest